Encuentra el plan ideal para ti.
Mensual
Usuarios conectados simultáneamente: 2 máximo
Registro de usuarios ilimitados
Una sucursal
Facturación Ilimitados
Apertura y cierre que caja
Registro de productos
Registro de personal
Reporte de venta
Mensual
Usuarios conectados simultáneamente: 4 máximo
Registro de usuarios ilimitados
Una sucursal
Facturación Ilimitados
Apertura y cierre que caja
Registro de productos
Registro de personal
Deuda de Proveedores
Reporte de venta y Compra
Mensual
Usuarios conectados simultáneamente: 8 máximo
Registro de usuarios ilimitados
Una sucursal
Facturación Ilimitados
Apertura y cierre que caja
Registro de productos
Registro de personal
Deuda de Proveedores
Registro de compras
Registro de stock
Kardex
Reporte de venta, Compra, caja y mucho más
Plan Empieza | Plan Avanza | Plan Crece | ||
---|---|---|---|---|
VENTAS | ||||
Usuarios conectado simultáneamente | ||||
Comprobantes:boleta, factura, guías de remisión | ||||
Registros de Clientes | ||||
Deudas de Clientes | ||||
Cotizaciones | ||||
Pedidos | ||||
Orden de Servicio | ||||
CAJA | ||||
Egresos | ||||
Apertura y cierre de caja | ||||
PRODUCTOS | ||||
Registro de productos | ||||
Lista de Precios | ||||
Stock Mínimo | ||||
Presentaciones: Categoría, marca, modelo, unidad de medida | ||||
PERSONAL | ||||
Registro de Personal | ||||
Permisos | ||||
ALAMACÉN | ||||
Compras | ||||
Registro de Proveedores | ||||
Almacenes | ||||
Stock | ||||
Nota de Salida | ||||
Transferencias | ||||
Nota de Entrada | ||||
Orden de Compra | ||||
Traslado de Productos | ||||
Confirmación de traslado | ||||
Kardex | ||||
Deuda de Proveedores | ||||
Estado de Pedido | ||||
Arqueo de Almacén | ||||
REPORTES | ||||
Reportes |